Позвоните нам:
Телефоны: | +7 863 657-35-25 |
+7 863 296-02-95 |
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией HRD 0400-20200 спроектированы для непрерывного отвода водяного пара путем сжатия. Для работы осушителя необходимы две колонны, наполненные высококачественным адсорбентом и функционирующие поочередно. Адсорбция происходит под давлением в первой колонке, в то время как вторая колонна регенерируется нагретым воздухом из окружающей среды, таким образом процесс регенерации происходит без потери сжатого, осушенного воздуха.
Осушитель адсорбционный горячей регенерации серии HRD соответствует классу защиты IP54, имеет контроллер с LCD дисплеем, клапаны, манометры, блок управления и подходящие корпусы фильтров со всеми необходимыми элементами (супер тонкий - 0,01 мкм и пылевой фильтр - 1 мкм). Рабочее давление от 4 до 11 бар. Осушитель работает в температурном диапазоне 1,5-50°C, а точка росы -40°C. Производительность осушеля серии HRD: 390 до 20.200 Нм3/ч. Испытанная надежная конструкция обеспечивает быструю установку и простое сервисное обслуживание.
Тип осушителя | Подключение вход/выход | Номинальный поток на входе, Нм³/ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
HRD 0400 | DN50 | 390 | 1200 | 1000 | 2250 | 1000 |
HRD 0600 | DN50 | 590 | 1300 | 1100 | 2350 | 1400 |
HRD 0800 | DN50 | 780 | 1300 | 1100 | 2350 | 1800 |
HRD 1000 | DN50 | 930 | 1450 | 1250 | 2600 | 1900 |
HRD 1200 | DN80 | 1.150 | 1450 | 1250 | 2700 | 2200 |
HRD 1600 | DN80 | 1.600 | 1550 | 1350 | 2750 | 2600 |
HRD 1950 | DN100 | 1.950 | 1600 | 1450 | 2800 | 3400 |
HRD 2600 | DN100 | 2.530 | 2050 | 1500 | 2900 | 3800 |
HRD 3000 | DN100 | 2.990 | 2050 | 1550 | 2950 | 5000 |
HRD 3700 | DN100 | 3.680 | 2150 | 1600 | 3000 | 5800 |
HRD 4000 | DN125 | 4.100 | 2350 | 1600 | 3250 | 7000 |
HRD 5000 | DN125 | 4.990 | 2500 | 1750 | 3250 | 8200 |
HRD 6600 | DN150 | 6.550 | 2600 | 2000 | 3500 | 10200 |
HRD 7800 | DN150 | 7.700 | 2900 | 2000 | 3600 | 12000 |
HRD 10250 | DN200 | 10.250 | 3200 | 2200 | 3600 | 14400 |
HRD 11700 | DN200 | 11.700 | 4200 | 2500 | 3700 | 16000 |
HRD 15000 | DN200 | 14.800 | 4500 | 2600 | 3750 | 16800 |
HRD 16000 | DN250 | 16.000 | 5500 | 3200 | 3750 | 18500 |
HRD 18200 | DN250 | 18.200 | 6000 | 3500 | 3750 | 20000 |
HRD 20200 | DN250 | 20.200 | 6000 | 3800 | 3750 | 23000 |
Рабочая температура - Корректирующие факторы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на входе [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,5 |
Температура на входе [F] | 77 | 86 | 95 | 104 | 108 |
Корректирующий фактор C | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,52 |
* Для 1 бар (а.д.) и 20 °С и 7 бар рабочего давления, температуре на выходе 35 °С и температуре точки росы газов под давлением на выходе -40 °С. |