Позвоните нам:
Телефоны: | +7 863 657-35-25 |
+7 863 296-02-95 |
Расширенная эффективность и производительность:
Модель |
Произ-ть, м3/ч |
Мощность, кВт | Давление, бар | Размеры, мм | Вес, кг |
SM3100 | 3,300 ~ 5,500 | 200 ~ 580 | 3.5 ~ 13 | 3,640 x 1,892 x 1,980 | 7,900 |
SM4100 | 5,500 ~ 9,000 | 300 ~ 930 | 3.5 ~ 13 | 3,890 × 1,870 × 2090 | 10,070 |
SM5100 | 9,000 ~ 15,000 | 500 ~ 1,500 | 3.5 ~ 13 | 5,010 x 1,990 x 2,100 | 10,900 |
SM6100 | 15,000 ~ 24,500 | 800 ~ 2,500 | 3.5 ~ 13 | 4,970 × 1,990 × 2,850 | 13,900 |
SM7100 | 24,500 ~ 32,000 | 1,000 ~ 3,10 | 3.5 ~ 11.4 | 5,700 x 2,800 x 2,950 | 20,500 |
Скачать брошюру «Технические характеристики «SM100-Series»
Samsung может предоставить основные воздушные компрессоры, азотные компрессоры, криогенные расширители, воздушные ускорители. Все продукция сертифицирована и подбирается согласно технологическим условиям рабочего пространства.